
Your West Alabama Labor Day Weekend Significant Heat Risk Guide
Labor Day Weekend will bring another stretch of dangerous heat to West Alabama, with a significant heat risk in place for many Alabama counties.
The National Weather Service in Birmingham has extended the Heat Advisory through Sunday, September 6, at 8 p.m. The Heat Advisory covers all West Alabama counties: Bibb, Fayette, Greene, Hale, Lamar, Perry, Pickens, Sumter, Tuscaloosa, and Walker.
READ MORE: Game Day Forecast: What Fans Should Expect at Alabama vs. ECU
Labor Day Weekend ‘Feels-Like” Temperature Guide
Hot and humid conditions will be in full effect over the next several days, with ‘feels-like’ temperatures soaring. Here are your forecasted highs along with the highest expected ‘feels-like’ temperatures,
Bibb
Friday: Forecasted High: 97 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Saturday: Forecasted High: 96 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 106 °F
Sunday: Forecasted High: 98 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Monday: Forecasted High: 96 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 101 °F
Fayette
Friday: Forecasted High: 97 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 107 °F
Saturday: Forecasted High: 98 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 109 °F
Sunday: Forecasted High: 99 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Monday: Forecasted High: 97 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 101 °F
Greene
Friday: Forecasted High: 97 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Saturday: Forecasted High: 95 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Sunday: Forecasted High: 99 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Monday: Forecasted High: 97 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 103 °F
Hale
Friday: Forecasted High: 96 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 102 °F
Saturday: Forecasted High: 95 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Sunday: Forecasted High: 98 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Monday: Forecasted High: 99 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 103 °F
Lamar
Friday: Forecasted High: 99 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 107 °F
Saturday: Forecasted High: 99 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 110 °F
Sunday: Forecasted High: 100 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 106 °F
Monday: Forecasted High: 98 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 100 °F
Perry
Friday: Forecasted High: 97 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 102 °F
Saturday: Forecasted High: 95 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Sunday: Forecasted High: 98 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Monday: Forecasted High: 96 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 103 °F
Pickens
Friday: Forecasted High: 97 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Saturday: Forecasted High: 97 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 107 °F
Sunday: Forecasted High: 99 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Monday: Forecasted High: 97 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 102 °F
Sumter
Friday: Forecasted High: 96 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 106 °F
Saturday: Forecasted High: 95 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 106 °F
Sunday: Forecasted High: 98 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Monday: Forecasted High: 97 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 103 °F
Tuscaloosa
Friday: Forecasted High: 96 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 106 °F
Saturday: Forecasted High: 96 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 106 °F
Sunday: Forecasted High: 98 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Monday: Forecasted High: 96 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 102 °F
Walker
Friday: Forecasted High: 97 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 107 °F
Saturday: Forecasted High: 97 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 109 °F
Sunday: Forecasted High: 99 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 105 °F
Monday: Forecasted High: 95 °F | Highest Expected ‘Feels-Like” Temp: 100 °F

Precautionary & Preparedness Actions from the NWS
- NEVER leave young children or pets unattended in vehicles
- Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke
- Drink plenty of fluids
- Stay in an air-conditioned room
- Stay out of the sun
- Check up on relatives and neighbors
- Take extra precautions if you work or spend time outside
- Reschedule strenuous activities to early morning or evening
- Wear lightweight, loose-fitting clothing when possible
Stay safe today and hydrated. - Mary K. | Weather Forecaster
Fall 2026 Regional Outlooks from The Old Farmer's Almanac
Gallery Credit: Mary K
LOOK: The top small towns for taking in America's fall foliage
Gallery Credit: Stacker


